Specifikationer
| Master Data | |
|---|---|
| Gruppe | Pumper |
| Undergruppe | Slangepumper, komplette |
| Varetype | Apparatur |
| Producentmærke | Masterflex |
| UNSPSC Category | 41105102 Peristaltiske pumper |
| Salgsenhed | EA |
| Antal pr. salgsenhed | 1.0 EA |
| Spørgsmål? Kontakt venligst | Carsten Andersen, can@buch-holm.dk, +45 44 54 00 55 |
| Specifications | |
|---|---|
| Max. Flow Interval ML [ml/min] | 5_5001-50000ml/min. |
| Max. Flow ML [ml/min] | 17000.0 |
| Min. Flow ML [ml/min] | 700.0 |
| Model | Masterflex I/P |