Specifikationer
| Master Data | |
|---|---|
| Gruppe | Køleskabe |
| Item Type | Apparatur |
| Producentmærke | Gram |
| Spørgsmål? Kontakt venligst | Mikkel Holm, mih@buch-holm.dk, 29 99 66 15 |
| Salgsenhed | Enheder |
| Undergruppe | Køleskabe til laboratoriet |
| Antal pr. salgsenhed | 1 Enheder |
| UNSPSC Category | 41103011 Køleskabe eller køle-/fryseskabe |
| Specifications | |
|---|---|
| Udv. mål (bxdxh) [mm] | 700 x 895 x 2125 |
| Energiforbrug [kWh/24h] | 1.55 |
| Volumeninterval (L) [L] | 3_500-999L |
| Max. Temperatur [°C] | 15.0 |
| Min. Temperatur [°C] | 2.0 |
| Model | BioBasic |
| Antal hylder | 4.0 |
| Temperatur [°C] | +2 til +15 |
| Volumen [L] | 610.0 |

