Specifikationer
| Master Data | |
|---|---|
| Gruppe | Inkubatorer |
| Undergruppe | Køleinkubatorer |
| Varetype | Apparatur |
| Producentmærke | PHCbi |
| UNSPSC Category | 41104423 Køleinkubatorer |
| Salgsenhed | EA |
| Antal pr. salgsenhed | 1.0 EA |
| Spørgsmål? Kontakt venligst | Bo Deckers Skibild, bds@buch-holm.dk, +45 44 54 00 33 |
| Specifications | |
|---|---|
| Udv. mål (bxdxh) [mm] | 800x832x1810 |
| Indv. mål (bxdxh) [mm] | 640x550x1160 |
| Volumeninterval (L) [L] | 4_250-499L |
| Max. Temperatur [°C] | 60.0 |
| Min. Temperatur [°C] | -10.0 |
| Model | Panasonic MIR |
| Antal hylder | 5.0 |
| Temperatur [°C] | -10 til +60°C |
| Volumen [L] | 406.0 |

