Specifikationer
| Master Data | |
|---|---|
| Gruppe | Pumper |
| Undergruppe | Slangepumper, pumpehuse |
| Varetype | Tilbehør |
| Producentmærke | Heidolph |
| UNSPSC Category | 40151523 Positiv fortrængningspumpe |
| Salgsenhed | EA |
| Antal pr. salgsenhed | 1.0 EA |
| Spørgsmål? Kontakt venligst | Anne Sofie Larsen, asl@buch-holm.dk, +45 44 54 00 63 |
| Specifications | |
|---|---|
| Max. Flow Interval ML [ml/min] | 1_1-100ml/min. |
| Max. Flow ML [ml/min] | 27.0 |
| Min. Flow ML [ml/min] | 0.24 |