Specifikationer
| Master Data | |
|---|---|
| Gruppe | Multiparametre |
| Undergruppe | Stationære multiparametre |
| Varetype | Apparatur |
| Producentmærke | WTW |
| UNSPSC Category | 41115600 Elektrokemiske måleinstrumenter og tilbehør |
| Salgsenhed | EA |
| Antal pr. salgsenhed | 1.0 EA |
| Spørgsmål? Kontakt venligst | Kristoffer Laugesen, kla@buch-holm.dk, +45 44 54 00 22 |
| Specifications | |
|---|---|
| Max. pH [pH] | 14.0 |
| Måleområde [mV] [mV] | ±1200,0 |
| Ilt konc. [mg/l] | 0,00 - 20,00 |
| TDS [g/L] | 0 - 1999 |
| Temperaturområde [°C] | 0-100/DO 0,0-50,0 |