Specifikationer
| Master Data | |
|---|---|
| Gruppe | Bade og termostater |
| Item Type | Apparatur |
| Producentmærke | Huber |
| Spørgsmål? Kontakt venligst | Bo Deckers Skibild, bds@buch-holm.dk, 44 54 00 33 |
| Salgsenhed | Enheder |
| Undergruppe | Recirkulationskøle-/varmesystem |
| Antal pr. salgsenhed | 1 Enheder |
| UNSPSC Category | 41103007 Kølecirkulatorer |
| Specifications | |
|---|---|
| Kølekapacitet v/20°C [Watt] | 2500 |
| Pumpekapacitet [L/min.] | 56 |
| Pumpekapacitet [bar] | 0,9 |
| Varmekapacitet [W] | 3000 |
| Dimensioner (bxdxh) [mm] | 460x554x1201 |
| Max. TemperaturInterval [°C] [°C] | 4_201 op til 400°C |
| Max. Temperatur [°C] | 250.0 |
| Min. Temperatur [°C] | -45.0 |
| Stabilitet [°C] | ±0,01 |

