Specifikationer
| Master Data | |
|---|---|
| Gruppe | Frysere |
| Item Type | Apparatur |
| Producentmærke | Fryka-Kältetechnik |
| Spørgsmål? Kontakt venligst | Mikkel Holm, mih@buch-holm.dk, +45 29 99 66 15 |
| Salgsenhed | Enheder |
| Undergruppe | Mini frysere |
| Antal pr. salgsenhed | 1 Enheder |
| UNSPSC Category | 41103005 Ultrakolde eller ultralave oprejste kabinetter eller frysere |
| Specifications | |
|---|---|
| Nøjagtighed [°C] | ±1 |
| Udv. mål (bxdxh) [mm] | 580 x 765 x 540 |
| Indv. mål (bxdxh) [mm] | 425 x 300 x 280 |
| Volumeninterval (L) [L] | 1_1-100L |
| Max. Temperatur [°C] | -50.0 |
| Min. Temperatur [°C] | -85.0 |
| Omg. temperatur [°C] | +12 ~ +30 |
| Volumen [L] | 35.0 |

