Specifikationer
| Master Data | |
|---|---|
| Gruppe | Ledningsevnemåling |
| Item Type | Apparatur |
| Producentmærke | WTW |
| Spørgsmål? Kontakt venligst | Kristoffer Laugesen, kla@buch-holm.dk, 44 54 00 22 |
| Salgsenhed | Enheder |
| Undergruppe | Håndholdte ledningsevnemålere |
| Antal pr. salgsenhed | 1 Enheder |
| UNSPSC Category | 41115609 Ledningsevnemåler |
| Specifications | |
|---|---|
| Nøjagtighed [mS] | ±0,5% |
| Nøjagtighed [µS] | ±0,5% |
| Nøjagtighed [°C] | ±0,1 |
| Cellekonstant | 0,1/0,5/1,0 |
| Måleområde mS [mS/cm] | 0,0 - 1000,0 |
| Måleområde µS [µS/cm] | 0,000 - 19,99 |
| Temperaturområde [°C] | -5,0 - 110,0 |
| Hukommelse [datasæt] | 0/200/5000 |
| Opløsning [mS] | 0,1 |
| Opløsning [µS] | 0,01/0,001 |

