Specifikationer
| Master Data | |
|---|---|
| Gruppe | Bade og termostater |
| Item Type | Apparatur |
| Producentmærke | Huber |
| Spørgsmål? Kontakt venligst | Bo Deckers Skibild, bds@buch-holm.dk, 44 54 00 33 |
| Salgsenhed | Enheder |
| Undergruppe | Recirkulationskølere |
| Antal pr. salgsenhed | 1 Enheder |
| UNSPSC Category | 41103007 Kølecirkulatorer |
| Specifications | |
|---|---|
| Kølekapacitet v/20°C [Watt] | 280 |
| Pumpekapacitet [L/min.] | 1,7 |
| Pumpekapacitet [bar] | 0,8 |
| Dimensioner (bxdxh) [mm] | 215x340x312 |
| Max. TemperaturInterval [°C] [°C] | 1_op til 100°C |
| Max. Temperatur [°C] | 70.0 |
| Min. TemperaturInterval [°C] [°C] | 2_20 ned til 1°C |
| Min. Temperatur [°C] | 4.0 |
| Stabilitet [°C] | ±0,2 |
| Temperatur [°C] | 4-70 |

