Specifikationer
| Master Data | |
|---|---|
| Gruppe | Pumper |
| Item Type | Apparatur |
| Producentmærke | Masterflex |
| Spørgsmål? Kontakt venligst | Carsten Andersen, can@buch-holm.dk, 44 54 00 55 |
| Salgsenhed | Enheder |
| Undergruppe | Slangepumper, motordrev |
| Antal pr. salgsenhed | 1 Enheder |
| UNSPSC Category | 41105102 Peristaltiske pumper |
| Specifications | |
|---|---|
| Max. Flow Interval ML [ml/min] | 3_1001-3000ml/min. |
| Max. Flow ML [ml/min] | 1700.0 |
| Min. Flow ML [ml/min] | 0.18 |
| Model | Masterflex L/S |